Primeira Etapa Circuito Rio Verdense 2008 - Round 6

1a Etapa 23/03 2008

Ultima Rodada

No Name                         Feder Total  Result     Minor   Name                           Feder Total

 1 Aquiles Oliveira                   [4.5]   .5:.5   (0.0-0.0) Carlos Henrique Alarcão Maia         [5]  
 2 Paulo Sergio Paz                   [4]      1:0    (0.0-0.0) Eduardo Ribeiro Silvino              [4]  
 3 Leon Alves Correia                 [4]      0:1    (0.0-0.0) Eli Carlos Lima                      [4]  
 4 Paulo Sergio Costa                 [3]      1:0    (0.0-0.0) Rodrigo Campiolo                     [3.5]
 5 Andre Silva                        [3.5]    0:1    (0.0-0.0) Otavio Moraes Campos                 [3]  
 6 Edson Bocca                        [3]      0:1    (0.0-0.0) Roberto Souza Alcantara              [3]  
 7 Sonivaldo Goulart                  [3]      1:0    (0.0-0.0) Andre Henrique Moraes Campos   S-12  [3]  
 8 Charles Vinicius Costa             [3]      1:0    (0.0-0.0) John Caetano Araujo                  [3]  
 9 Pedro Alves Cardoso                [3]      1:0    (0.0-0.0) Sergio Marega                        [3]  
10 Otalicio Americo Melo Junior       [2.5]    1:0    (0.0-0.0) Halim Khouri                         [2.5]
11 Yan Felipe Nakumara          S-12  [2]      1:0    (0.0-0.0) Leandro Ferreira Cabral              [2.5]
12 Danilo Pereira Duarte        S-15  [2]     .5:.5   (0.0-0.0) Edward Alden                         [2]  
13 Arthur Rodrigues             S-18  [2]      0:1    (0.0-0.0) Junior Pommer                  S-15  [2]  
14 Herculles Breno Goulart      S-18  [2]      1:0    (0.0-0.0) Ariane Alves Araujo            S-18  [2]  
15 Gabriel Meloto Rodrigues     S-12  [2]      0:1    (0.0-0.0) Giovani Teixeira Carvalho            [2]  
16 Diego Pereira Duarte               [2]      1:0    (0.0-0.0) Pedro Vinicius Mota            S-15  [2]  
17 Diogo Nascimento Paiva       S-15  [1.5]    1:0    (0.0-0.0) Marcos Guilherme Moraes Campos S-12  [1.5]
18 Victor Mendes                S-12  [1]      0:1    (0.0-0.0) Gabriel Benjamin Da Silva      S-12  [1]  
19 Yane Nakamura                S-12  [1]      0:1    (0.0-0.0) Mariana Nakamura               S-12  [1]  
20 Jonathas Felix Cavalcante    S-12  [1]      1:0    (0.0-0.0) BYE                                       

Resultado Final

 
    Place Name                           Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.

    1 Carlos Henrique Alarcão Maia              2211  5.5      18.0  25.0   20.5    5 22.50
    2 Eli Carlos Lima                           2000  5        16.0  24.5   19.0    5 19.00
    3 Paulo Sergio Paz                          2079  5        15.0  21.0   18.0    5 16.00
    4 Aquiles Oliveira                          2224  5        14.0  22.5   18.0    4 18.00
    5 Leon Alves Correia                        2000  4        16.0  24.0   15.0    4 14.00
    6 Otavio Moraes Campos                      2140  4        15.5  23.5   15.0    4 14.50
    7 Charles Vinicius Costa                    2000  4        14.5  23.0   15.0    4 12.50
    8 Paulo Sergio Costa                        2146  4        14.0  21.5   16.0    4 11.50
    9 Eduardo Ribeiro Silvino                   2121  4        14.0  21.5   14.0    4 12.50
    10  Pedro Alves Cardoso                     2030  4        12.5  18.0   14.0    4 11.00
    11  Roberto Souza Alcantara                 2056  4        12.0  19.0   13.0    4 10.00
    12  Sonivaldo Goulart                       2087  4        12.0  17.5   12.0    4  9.00
    13 Andre Silva                              2050  3.5      13.5  20.5   13.5    3 10.50
    14 Rodrigo Campiolo                         2092  3.5      13.0  19.5   14.0    3  9.50
    15 Otalicio Americo Melo Junior             2102  3.5      12.0  18.5   12.0    3  9.50
    16 Edson Bocca                              2114  3        13.0  20.0   10.0    3  7.00
    17 Diego Pereira Duarte                     2000  3        13.0  19.5   12.0    3  7.50
    18 Andre Henrique Moraes Campos   S-12      2015  3        13.0  19.5   10.0    3  7.00
    19 John Caetano Araujo                      2076  3        13.0  18.5   12.0    3  6.00
    20 Sergio Marega                            2060  3        12.5  17.5   13.0    3  6.00
    21 Yan Felipe Nakumara            S-12      2067  3        11.0  17.0   10.0    3  7.00
    22 Herculles Breno Goulart        S-18      2000  3        11.0  17.0    8.0    2  7.25
    23 Giovani Teixeira Carvalho                2000  3        10.5  16.0    9.0    3  6.00
    24 Junior Pommer                  S-15      2021  3        10.0  15.0    9.0    2  7.75
    25 Leandro Ferreira Cabral                  2000  2.5      12.0  18.0   10.0    2  6.25
    26 Danilo Pereira Duarte          S-15      2000  2.5      11.5  16.0    7.5    2  5.75
    27 Halim Khouri                             2105  2.5      11.5  15.5    9.0    2  4.75
    28 Edward Alden                             2027  2.5      11.0  16.0   10.5    2  4.75
    29 Diogo Nascimento Paiva         S-15      1989  2.5       8.5  12.0    6.0    2  3.50
    30 Jonathas Felix Cavalcante      S-12      1955  2        12.5  18.5    7.0    1  3.00
    31  Ariane Alves Araujo           S-18      2000  2        12.0  19.0    8.0    2  4.00
    32 Pedro Vinicius Mota            S-15      1968  2        12.0  16.5    6.0    1  1.00
    33 Arthur Rodrigues               S-18      1970  2        10.5  14.0    6.0    2  3.00
    34 Gabriel Meloto Rodrigues       S-12      1970  2         9.5  14.0    6.0    2  3.00
    35 Mariana Nakamura               S-12      1965  2         9.5  14.0    6.0    1  1.00
    36 Gabriel Benjamin Da Silva      S-12      1968  2         9.0  13.0    4.0    1  3.00
    37 Marcos Guilherme Moraes Campos S-12      1872  1.5      10.5  15.5    7.0    0  1.00
    38 Victor Mendes                  S-12      2000  1        10.0  17.0    2.0    0  0.00
    39 Yane Nakamura                  S-12      2000  1         9.5  15.0    3.0    0  0.00

Confrontos Diretos

No  Name                            Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Oliveira, Aquiles                         20:W 16:D  6:W  9:W  3:W  2:D
2.  Alarcão Maia, Carlos Henrique             21:W 15:W 25:W 11:W 29:W  1:D
3.  Costa, Paulo Sergio                       22:W 18:W 14:W 29:L  1:L  9:W
4.  Campos, Otavio Moraes                     23:W 17:W 29:L 15:W 24:L 16:W
5.  Silvino, Eduardo Ribeiro                  24:L 28:W 20:W 18:W 17:W 11:L
6.  Bocca, Edson                              25:L 27:W  1:L 33:W 18:W 15:L
7.  Khouri, Halim                             26:L 30:W 22:D 16:L 32:W  8:L
8.  Melo Junior, Otalicio Americo             27:W 25:L 19:D 26:W 16:L  7:W
9.  Campiolo, Rodrigo                         28:D 38:W 16:W  1:L 22:W  3:L
10. Goulart, Sonivaldo                        29:L 31:W 21:W 17:L 23:W 20:W
11. Paz, Paulo Sergio                         30:W 24:W 26:W  2:L 25:W  5:W
12. Araujo, John Caetano                      31:W 29:L 23:W 24:L 21:W 25:L
13. Nakumara, Yan Felipe            S-12      32:W 26:L 24:L 34:W 20:L 22:W
14. Marega, Sergio                            33:W 39:W  3:L 25:L 27:W 17:L
15. Alcantara, Roberto Souza                  34:W  2:L 37:W  4:L 26:W  6:W
16. Silva, Andre                              35:W  1:D  9:L  7:W  8:W  4:L
17. Cardoso, Pedro Alves                      36:W  4:L 38:W 10:W  5:L 14:W
18. Alden, Edward                             37:W  3:L 39:W  5:L  6:L 27:D
19. Pommer, Junior                  S-15      38:L 32:W  8:D 22:L 28:D 33:W
20. Moraes Campos, Andre Henrique   S-12       1:L 33:W  5:L 36:W 13:W 10:L
21. Araujo, Ariane Alves            S-18       2:L 34:W 10:L 37:W 12:L 28:L
22. Cabral, Leandro Ferreira                   3:L 35:W  7:D 19:W  9:L 13:L
23. Carvalho, Giovani Teixeira                 4:L 36:W 12:L 38:W 10:L 34:W
24. Correia, Leon Alves                        5:W 11:L 13:W 12:W  4:W 29:L
25. Costa, Charles Vinicius                    6:W  8:W  2:L 14:W 11:L 12:W
26. Duarte, Diego Pereira                      7:W 13:W 11:L  8:L 15:L 36:W
27. Duarte, Danilo Pereira          S-15       8:L  6:L 28:W 39:W 14:L 18:D
28. Goulart, Herculles Breno        S-18       9:D  5:L 27:L 35:W 19:D 21:W
29. Lima, Eli Carlos                          10:W 12:W  4:W  3:W  2:L 24:W
30. Mendes, Victor                  S-12      11:L  7:L 33:L 32:L   :W 35:L
31. Nakamura, Yane                  S-12      12:L 10:L 34:L   :W 36:L 37:L
32. Paiva, Diogo Nascimento         S-15      13:L 19:L 35:D 30:W  7:L 39:W
33. Rodrigues, Arthur               S-18      14:L 20:L 30:W  6:L 37:W 19:L
34. Rodrigues, Gabriel Meloto       S-12      15:L 21:L 31:W 13:L 38:W 23:L
35. Da Silva, Gabriel Benjamin      S-12      16:L 22:L 32:D 28:L 39:D 30:W
36. Mota, Pedro Vinicius            S-15      17:L 23:L   :W 20:L 31:W 26:L
37. Nakamura, Mariana               S-12      18:L   :W 15:L 21:L 33:L 31:W
38. Cavalcante, Jonathas Felix      S-12      19:W  9:L 17:L 23:L 34:L   :W
39. Moraes Campos, Marcos Guilherme S-12        :W 14:L 18:L 27:L 35:D 32:L

Ratings CXRV

No  Name                           Loc    Score Exp. Chg*K 

1.  Aquiles Oliveira               2224     5.0/6 3.96    10 
2.  Carlos Henrique Alarcão Maia   2211     5.5/6 4.20    13 
3.  Paulo Sergio Costa             2146     4.0/6 3.66     3
4.  Otavio Moraes Campos           2140     4.0/6 3.96     0 
5.  Eduardo Ribeiro Silvino        2121     4.0/6 3.78     2 
6.  Edson Bocca                    2114     3.0/6 3.54    -5
7.  Halim Khouri                   2105     2.5/6 3.66   -12 
8.  Otalicio Americo Melo Junior   2102     3.5/6 3.60    -1 
9.  Rodrigo Campiolo               2092     3.5/6 3.24     3 
10. Sonivaldo Goulart              2087     4.0/6 3.66     3 
11. Paulo Sergio Paz               2079     5.0/6 3.18    18
12. John Caetano Araujo            2076     3.0/6 3.60    -6 
13. Yan Felipe Nakumara            2067     3.0/6 3.60    -6 
14. Sergio Marega                  2060     3.0/6 3.48    -5 
15. Roberto Souza Alcantara        2056     4.0/6 2.88    11 
16. Andre Silva                    2050     3.5/6 2.52    10 
17. Pedro Alves Cardoso            2030     4.0/6 2.82    12 
18. Edward Alden                   2027     2.5/6 2.94    -4 
19. Junior Pommer                  2021     3.0/6 3.18    -2 
20. Andre Henrique Moraes Campos   2015     3.0/6 2.52     5 
21. Ariane Alves Araujo            2000     2.0/6 2.58    -6 
22. Leandro Ferreira Cabral        2000     2.5/6 2.46     0 
23. Giovani Teixeira Carvalho      2000     3.0/6 2.70     3 
24. Leon Alves Correia             2000     4.0/6 2.34    17 
25. Charles Vinicius Costa         2000     4.0/6 2.10    19 
26. Diego Pereira Duarte           2000     3.0/6 2.46     5 
27. Danilo Pereira Duarte          2000     2.5/6 2.76    -3 
28. Herculles Breno Goulart        2000      3.0/6 2.70     3 
29. Eli Carlos Lima                2000     5.0/6 2.10    29 
30. Victor Mendes                  2000     0.0/5 2.35   -24 
31. Yane Nakamura                  2000     0.0/5 2.40   -24 
32. Diogo Nascimento Paiva         1989     2.5/6 2.88    -4 
33. Arthur Rodrigues               1970     2.0/6 2.52    -5 
34. Gabriel Meloto Rodrigues       1970     2.0/6 2.64    -6 
35. Gabriel Benjamin Da Silva      1968     2.0/6 2.88    -9 
36. Pedro Vinicius Mota            1968     1.0/5 2.20   -12 
37. Mariana Nakamura               1965     1.0/5 2.20   -12 
38. Jonathas Felix Cavalcante      1955     1.0/5 2.05   -11 
39. Marcos Guilherme Moraes Campos 1872     0.5/5 1.60   -11 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com