Terceira Etapa Circuito Rio Verdense 2008 - Round 6

Circuito Rio Verdense de Xadrez de Rápido 2008

Ultima Rodada

No Name                              Loc  Total  Result   Name                                   Loc  Total

 1 Otávio Moraes Campos              2121 [4]      0:1    Aquiles Machado de Oliveira            2272 [4.5]
 2 Carlos Henriques de Alarcão Maia  2257 [4.5]    1:0    Eduardo Ribeiro Silvino                2125 [4]  
 3 Sonivaldo de Souza Goulart        2101 [4]      0:1    Paulo Roberto Alberto                  2134 [4]  
 4 Otalício Américo Melo Júnior      2097 [3]      0:1    Richard da Silva Castilho              2163 [3.5]
 5 André Ferreira Silva              2068 [3]      0:1    Rômulo Magalhães de Carvalho Castro    2055 [3.5]
 6 Edward Charles Alden              2026 [3]      0:1    Rodrigo Campiolo                       2095 [3]  
 7 Leon Alves Correa                 2017 [3]      1:0    Edson Ricardo Bocca                    2091 [3]  
 8 Guilherme Vilela Rezende          2000 [3]      1:0    Sérgio Marega                          2058 [3]  
 9 Gabriel Benjamim Macedo Da Silva  1945 [3]      0:1    Pedro Alves Cardoso                    2050 [3]  
10 Célio Bernardo de Lima            2027 [2]      0:1    Charles Vinícius Moreira Costa         2033 [3]  
11 Juscelanio Ferreira do Prado      2000 [2]      0:1    Halim Khouri                           2109 [2]  
12 Júnior Pommer                     2001 [2]      1:0    André Henrique Goulart Moraes Campos   2027 [2]  
13 Clezio Laer dos Santos Hotti      2016 [2]      1:0    Matheus Bernardo Santos                1978 [2]  
14 Herculles Breno Fernandes Goulart 2007 [2]      0:1    Danilo Pereira Duarte                  1993 [2]  
15 Diogo Nascimento De Paiva         1974 [2]      1:0    Marcelo Gomes                          2001 [2]  
16 Pedro Vinicius Branquinho Mota    1939 [2]      0:1    Giovani Teixeira de Carvalho           2010 [1]  
17 Claudio Gomes Barros              2000 [1]      0:1    Jonatas Felix Cavalcante               1934 [1]  
18 José Eduardo de Oliveira          2000 [1]      0:1    Marcos Guilherme Goulart Moraes Campos 1851 [1]  
19 Gabriel Melotto Rodrigues         1956 [1]      1:0    BYE                                              

Classificação Final

Place Name                                   Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.

 1-2  Aquiles Machado de Oliveira                  2272 5.5      15.0  23.5    5   20.0 20.75
      Carlos Henriques de Alarcão Maia             2257 5.5      14.0  22.5    5   20.0 19.75
  3   Paulo Roberto Alberto                        2134 5        10.0  16.5    5   15.0 14.50
 4-5  Richard da Silva Castilho                    2163 4.5      14.0  21.5    4   15.5 15.25
      Rômulo Magalhães de Carvalho Castro          2055 4.5      13.5  21.0    4   16.5 14.25
6-13  Eduardo Ribeiro Silvino                      2125 4        16.5  24.0    4   17.0 13.00
      Otávio Moraes Campos                         2121 4        15.5  23.0    4   16.0 14.50
      Sonivaldo de Souza Goulart                   2101 4        15.0  21.0    4   16.0 11.00
      Guilherme Vilela Rezende               Abso  2000 4        14.0  20.5    4   13.0 12.00
      Rodrigo Campiolo                             2095 4        14.0  20.0    4   15.0 12.00
      Leon Alves Correa                            2017 4        12.0  19.0    4   12.0 10.00
      Charles Vinícius Moreira Costa               2033 4        11.5  17.5    4   14.0 10.00
      Pedro Alves Cardoso                          2050 4        11.5  17.0    4   13.0 10.00
14-24 André Ferreira Silva                         2068 3        14.0  21.5    3   11.0  7.00
      Otalício Américo Melo Júnior                 2097 3        14.0  20.5    3   15.0  7.00
      Halim Khouri                                 2109 3        13.5  21.0    3   12.0  7.00
      Edson Ricardo Bocca                          2091 3        13.5  20.0    3   11.0  6.00
      Edward Charles Alden                         2026 3        13.0  20.0    3    9.0  7.00
      Clezio Laer dos Santos Hotti                 2016 3        12.0  18.0    3   10.0  7.00
      Gabriel Benjamim Macedo Da Silva       S-12  1945 3        12.0  18.0    2    9.0  4.00
      Sérgio Marega                                2058 3        11.0  16.0    3   11.0  6.00
      Júnior Pommer                          S-15  2001 3        10.5  16.0    3    9.0  7.00
      Danilo Pereira Duarte                  S-15  1993 3         9.5  13.0    3    6.0  5.00
      Diogo Nascimento De Paiva              S-15  1974 3         9.0  14.5    2    6.0  4.00
25-35 Matheus Bernardo Santos                S-12  1978 2        13.0  20.0    2    9.0  5.00
      Giovani Teixeira de Carvalho                 2010 2        13.0  20.0    2    7.0  7.00
      Herculles Breno Fernandes Goulart      S-18  2007 2        12.5  19.5    2    8.0  5.00
      Marcos Guilherme Goulart Moraes Campos S-12  1851 2        12.0  16.0    1    7.0  1.00
      André Henrique Goulart Moraes Campos   S-12  2027 2        11.5  18.0    2   10.0  4.00
      Célio Bernardo de Lima                       2027 2        10.5  16.0    2    8.0  4.00
      Juscelanio Ferreira do Prado           Sub_  2000 2        10.5  15.0    2    6.0  3.00
      Gabriel Melotto Rodrigues              S-12  1956 2        10.0  16.0    1    6.0  2.00
      Marcelo Gomes                                2001 2         9.0  14.5    2    7.0  4.00
      Jonatas Felix Cavalcante               S-12  1934 2         9.0  13.5    1    6.0  1.00
      Pedro Vinicius Branquinho Mota         S-15  1939 2         7.0   9.5    2    7.0  2.00
36-37 José Eduardo de Oliveira               Sub_  2000 1        10.5  15.0    1    4.0  3.00
      Claudio Gomes Barros                         2000 1        10.0  15.5    0    2.0  0.00

Confrotos Diretos

No  Name                                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Oliveira, Aquiles Machado de                      19:W 12:W  8:W  5:W  2:D  6:W
2.  Alarcão Maia, Carlos Henriques de                 20:W 11:W  7:W  9:W  1:D  5:W
3.  Castilho, Richard da Silva                        21:W 14:D 12:W  6:L 28:W  9:W
4.  Alberto, Paulo Roberto                            22:L 31:W 23:W 17:W 14:W  8:W
5.  Silvino, Eduardo Ribeiro                          23:W 16:W 10:W  1:L  9:W  2:L
6.  Campos, Otávio Moraes                             24:W 15:W  9:L  3:W 10:W  1:L
7.  Khouri, Halim                                     25:W 18:W  2:L 14:L 20:L 29:W
8.  Goulart, Sonivaldo de Souza                       26:W 17:W  1:L 20:W 16:W  4:L
9.  Melo Júnior, Otalício Américo                     27:W 37:W  6:W  2:L  5:L  3:L
10. Campiolo, Rodrigo                                 28:W 22:W  5:L 21:W  6:L 19:W
11. Bocca, Edson Ricardo                              29:W  2:L 14:L 27:W 21:W 20:L
12. Silva, André Ferreira                             30:W  1:L  3:L 29:W 24:W 14:L
13. Marega, Sérgio                                    31:L 27:W 25:W 16:L 23:W 28:L
14. Carvalho Castro, Rômulo Magalhães de              32:W  3:D 11:W  7:W  4:L 12:W
15. Cardoso, Pedro Alves                              33:W  6:L 31:W 28:L 25:W 34:W
16. Costa, Charles Vinícius Moreira                   34:W  5:L 22:W 13:W  8:L 18:W
17. Moraes Campos, André Henrique Goulart   S-12      35:W  8:L 33:W  4:L 34:L 25:L
18. de Lima, Célio Bernardo                           36:W  7:L 28:L 31:L 33:W 16:L
19. Alden, Edward Charles                              1:L 28:L 30:W 33:W 31:W 10:L
20. Correa, Leon Alves                                 2:L 29:W 36:W  8:L  7:W 11:W
21. dos Santos Hotti, Clezio Laer                      3:L 30:W 37:W 10:L 11:L 31:W
22. Carvalho, Giovani Teixeira de                      4:W 10:L 16:L 34:L 32:L 35:W
23. Goulart, Herculles Breno Fernandes      S-18       5:L 32:W  4:L 35:W 13:L 30:L
24. Gomes, Marcelo                                     6:L 33:L 35:W 36:W 12:L 32:L
25. Pommer, Júnior                          S-15       7:L 34:W 13:L 37:W 15:L 17:W
26. Gomes Barros, Claudio                              8:L 35:L 29:L 30:L   :W 36:L
27. de Oliveira, José Eduardo               Sub_       9:L 13:L 32:W 11:L 35:L 37:L
28. Vilela Rezende, Guilherme               Abso      10:L 19:W 18:W 15:W  3:L 13:W
29. Ferreira do Prado, Juscelanio           Sub_      11:L 20:L 26:W 12:L 36:W  7:L
30. Duarte, Danilo Pereira                  S-15      12:L 21:L 19:L 26:W 37:W 23:W
31. Santos, Matheus Bernardo                S-12      13:W  4:L 15:L 18:W 19:L 21:L
32. Paiva, Diogo Nascimento De              S-15      14:L 23:L 27:L   :W 22:W 24:W
33. Rodrigues, Gabriel Melotto              S-12      15:L 24:W 17:L 19:L 18:L   :W
34. Da Silva, Gabriel Benjamim Macedo       S-12      16:L 25:L   :W 22:W 17:W 15:L
35. Mota, Pedro Vinicius Branquinho         S-15      17:L 26:W 24:L 23:L 27:W 22:L
36. Cavalcante, Jonatas Felix               S-12      18:L   :W 20:L 24:L 29:L 26:W
37. Moraes Campos, Marcos Guilherme Goulart S-12        :W  9:L 21:L 25:L 30:L 27:W

Variação de Ratings CXRV

No  Name                                   Feder Loc Id Loc  Score Chg*K

1.  Aquiles Machado de Oliveira                  37     2272 5.5/6    12
2.  Carlos Henriques de Alarcão Maia             67     2257 5.5/6    14
3.  Richard da Silva Castilho                    78     2163 4.5/6     7
4.  Paulo Roberto Alberto                        17     2134 5.0/6    12
5.  Eduardo Ribeiro Silvino                      69     2125 4.0/6    10
6.  Otávio Moraes Campos                         22     2121 4.0/6     9
7.  Halim Khouri                                 14     2109 3.0/6    -4
8.  Sonivaldo de Souza Goulart                   135    2101 4.0/6     8
9.  Otalício Américo Melo Júnior                 6      2097 3.0/6    -1
10. Rodrigo Campiolo                             57     2095 4.0/6     6
11. Edson Ricardo Bocca                          20     2091 3.0/6    -3
12. André Ferreira Silva                         43     2068 3.0/6     1
13. Sérgio Marega                                30     2058 3.0/6    -5
14. Rômulo Magalhães de Carvalho Castro          28     2055 4.5/6    18
15. Pedro Alves Cardoso                          102    2050 4.0/6     6
16. Charles Vinícius Moreira Costa               50     2033 4.0/6    11
17. André Henrique Goulart Moraes Campos   S-12  23     2027 2.0/6   -11
18. Célio Bernardo de Lima                       141    2027 2.0/6   -12
19. Edward Charles Alden                         103    2026 3.0/6     2
20. Leon Alves Correa                            157    2017 4.0/6    15
21. Clezio Laer dos Santos Hotti                 160    2016 3.0/6     1
22. Giovani Teixeira de Carvalho                 154    2010 2.0/6    -9
23. Herculles Breno Fernandes Goulart      S-18  156    2007 2.0/6    -8
24. Marcelo Gomes                                10     2001 2.0/6   -10
25. Júnior Pommer                          S-15  12     2001 3.0/6     1
26. Claudio Gomes Barros                         166    2000 0.0/5   -26
27. José Eduardo de Oliveira               Sub_  164    2000 1.0/6   -20
28. Guilherme Vilela Rezende               Abso  163    2000 4.0/6    16
29. Juscelanio Ferreira do Prado           Sub_  165    2000 2.0/6    -7
30. Danilo Pereira Duarte                  S-15  158    1993 3.0/6     0
31. Matheus Bernardo Santos                S-12  142    1978 2.0/6    -4
32. Diogo Nascimento De Paiva              S-15  79     1974 2.0/5    -2
33. Gabriel Melotto Rodrigues              S-12  83     1956 1.0/5   -10
34. Gabriel Benjamim Macedo Da Silva       S-12  82     1945 2.0/5     1
35. Pedro Vinicius Branquinho Mota         S-15  76     1939 2.0/6    -4
36. Jonatas Felix Cavalcante               S-12  110    1934 1.0/5   -10
37. Marcos Guilherme Goulart Moraes Campos S-12  24     1851 1.0/5    -4
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com