Quarta Etapa Circuito Rio Verdense 2008 - Round 6

Circuito Rio Verdense de Xadrez Rápido 2008

Ultima Rodada

No Name                                   Loc  Total  Result   Name                                 Loc  Total

 1 Carlos Henriques de Alarcăo Maia       2257 [5]      1:0    Richard da Silva Castilho            2163 [4]  
 2 VILELA GUILHERME                       2000 [4]      0:1    Aquiles Machado de Oliveira          2272 [4]  
 3 CAMPIOLO RODRIGO                       2000 [4]      1:0    SERGIO COSTA PAULO                   2146 [3]  
 4 Pedro Alves Cardoso                    2050 [3]      0:1    Sonivaldo de Souza Goulart           2101 [3]  
 5 SERGIO PAZ PAULO                       2000 [3]      1:0    Edson Ricardo Bocca                  2091 [3]  
 6 Clezio Laer dos Santos Hotti           2016 [3]      1:0    André Ferreira Silva                 2068 [3]  
 7 Danilo Pereira Duarte                  1993 [3]      1:0    Júnior Pommer                        2001 [2]  
 8 PEREIRA DUARTE DIEGO                   2000 [2]      0:1    Eduardo Ribeiro Silvino              2125 [2]  
 9 Otávio Moraes Campos                   2121 [2]      1:0    SOUSA DE ALCANTARA ROBERTO           2000 [2]  
10 Marcos Guilherme Goulart Moraes Campos 1851 [2]      0:1    Sérgio Marega                        2058 [2]  
11 FELIPE YURINEIL FRANK                  2000 [2]      1:0    André Henrique Goulart Moraes Campos 2027 [1]  
12 Edward Charles Alden                   2026 [1]      1:0    Halim Khouri                         2109 [1]  
13 Marcelo Gomes                          2001 [1]      1:0    BYE                                            

Classificação Final

Place Name                                   Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.

  1   Carlos Henriques de Alarcăo Maia             2257 6        12.0  18.5    6   21.0 19.00
 2-3  Aquiles Machado de Oliveira                  2272 5        14.5  21.0    5   18.0 16.00
      CAMPIOLO RODRIGO                             2000 5        13.0  21.0    5   17.0 16.00
 4-9  Richard da Silva Castilho                    2163 4        16.0  23.5    4   15.0 13.00
      VILELA GUILHERME                             2000 4        13.0  19.0    3   15.0  8.00
      SERGIO PAZ PAULO                             2000 4        12.0  19.0    4   14.0 12.00
      Sonivaldo de Souza Goulart                   2101 4        10.5  16.0    4   13.0 11.00
      Danilo Pereira Duarte                  S-15  1993 4        10.5  15.5    4   14.0  9.00
      Clezio Laer dos Santos Hotti                 2016 4        10.5  15.0    4   10.0  9.00
10-17 SERGIO COSTA PAULO                           2146 3        15.0  22.5    3   15.0  8.00
      Edson Ricardo Bocca                          2091 3        14.0  20.5    3   11.0  8.00
      Eduardo Ribeiro Silvino                      2125 3        13.5  21.0    3   12.0  8.00
      Otávio Moraes Campos                         2121 3        13.0  20.0    3   10.0  9.00
      Pedro Alves Cardoso                          2050 3        13.0  19.5    3   13.0  7.00
      Sérgio Marega                                2058 3        12.0  17.5    3    9.0  7.00
      André Ferreira Silva                         2068 3         9.0  14.5    3    9.0  6.00
      FELIPE YURINEIL FRANK                        2000 3         8.5  14.0    3    9.0  4.00
18-23 PEREIRA DUARTE DIEGO                         2000 2        13.0  20.5    2    9.0  5.00
      Marcelo Gomes                                2001 2        12.0  18.0    1    6.0  3.00
      Júnior Pommer                          S-15  2001 2        12.0  17.5    1    6.0  2.00
      Marcos Guilherme Goulart Moraes Campos S-12  1851 2        12.0  17.0    1    7.0  1.00
      SOUSA DE ALCANTARA ROBERTO                   2000 2        12.0  16.5    2    9.0  5.00
      Edward Charles Alden                         2026 2        11.5  18.5    1    4.0  1.00
24-25 André Henrique Goulart Moraes Campos   S-12  2027 1        12.0  18.0    0    2.0  0.00
      Halim Khouri                                 2109 1         9.5  14.0    1    5.0  1.00

Confrontos Diretos

No  Name                                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Oliveira, Aquiles Machado de                      13:W 19:W 21:W  2:L 12:W 25:W
2.  Alarcăo Maia, Carlos Henriques de                 14:W 18:W  5:W  1:W  4:W  3:W
3.  Castilho, Richard da Silva                        15:W 21:L 16:W  4:W 23:W  2:L
4.  PAULO, SERGIO COSTA                               16:W 20:W 22:W  3:L  2:L 21:L
5.  Silvino, Eduardo Ribeiro                          17:W 25:W  2:L 12:L 21:L 18:W
6.  Campos, Otávio Moraes                             18:L 23:W 19:W 21:L 15:L 20:W
7.  Khouri, Halim                                     19:L 13:W 23:L 25:L 24:L 14:L
8.  Goulart, Sonivaldo de Souza                       20:L 14:W 18:W 22:W 25:L 12:W
9.  Bocca, Edson Ricardo                              21:L 15:W 24:W 23:L 18:W 22:L
10. Silva, André Ferreira                             22:L 16:L 14:W 17:W 20:W 15:L
11. Marega, Sérgio                                    23:L 17:W 25:L 19:W 22:L 24:W
12. Cardoso, Pedro Alves                              24:W 22:L 20:W  5:W  1:L  8:L
13. Moraes Campos, André Henrique Goulart   S-12       1:L  7:L 15:L 20:L   :W 19:L
14. Alden, Edward Charles                              2:L  8:L 10:L   :W 17:L  7:W
15. dos Santos Hotti, Clezio Laer                      3:L  9:L 13:W 24:W  6:W 10:W
16. Gomes, Marcelo                                     4:L 10:W  3:L 18:L 19:L   :W
17. Pommer, Júnior                          S-15       5:L 11:L   :W 10:L 14:W 23:L
18. DIEGO, PEREIRA DUARTE                              6:W  2:L  8:L 16:W  9:L  5:L
19. FRANK, FELIPE YURINEIL                             7:W  1:L  6:L 11:L 16:W 13:W
20. ROBERTO, SOUSA DE ALCANTARA                        8:W  4:L 12:L 13:W 10:L  6:L
21. RODRIGO, CAMPIOLO                                  9:W  3:W  1:L  6:W  5:W  4:W
22. PAULO, SERGIO PAZ                                 10:W 12:W  4:L  8:L 11:W  9:W
23. Duarte, Danilo Pereira                  S-15      11:W  6:L  7:W  9:W  3:L 17:W
24. Moraes Campos, Marcos Guilherme Goulart S-12      12:L   :W  9:L 15:L  7:W 11:L
25. GUILHERME, VILELA                                   :W  5:L 11:W  7:W  8:W  1:L

Variação de Ratings CXRV

No  Name                                      Feder Loc  Id Rtg     Score Chg*K

1.  Oliveira, Aquiles Machado de                     68    2284     5.5/6   10               
2.  Alarcăo Maia, Carlos Henriques de                69    2261     5.5/6   12               
3.  Castilho, Richard da Silva                       10    2170     4.5/6   10             
4.  PAULO, SERGIO COSTA                              55    2146     5.4/6   9               
5.  Silvino, Eduardo Ribeiro                         63    2135     4.0/6   14              
6.  Campos, Otávio Moraes                            15    2130     4.0/6   8          
7.  Khouri, Halim                                    35    2115     5.0/6  -2           
8.  Goulart, Sonivaldo de Souza                      74    2116     5.0/6   5        
9.  Bocca, Edson Ricardo                             87    2110     4.0/6   9       
10. Silva, André Ferreira                            102   2075     4.0/6   10          
11. Marega, Sérgio                                   32    2060     4.0/6  -9        
12. Cardoso, Pedro Alves                             71    2060     4.0/6  -5          
13. Moraes Campos, André Henrique Goulart   S-12     21    2025     3.0/6  -7          
14. Alden, Edward Charles                            115   2031     3.0/6   2           
15. dos Santos Hotti, Clezio Laer                    234   2016     3.0/6   8       
16. Gomes, Marcelo                                   25    2001     2.0/6  -12         
17. Pommer, Júnior                          S-15     101   2011     2.0/6   6           
18. DIEGO, PEREIRA DUARTE                            95    2004     2.0/6   4           
19. FRANK, FELIPE YURINEIL                           63    2000     3.0/6  -4       
20. ROBERTO, SOUSA DE ALCANTARA                      49    2070     3.0/6   10           
21. RODRIGO, CAMPIOLO                                39    2108     2.0/6   13          
22. PAULO, SERGIO PAZ                                37    2110     3.0/6   9          
23. Duarte, Danilo Pereira                  S-15     19    1993     3.0/6   7         
24. Moraes Campos, Marcos Guilherme Goulart S-12     83    1851     2.0/6  -9      
25. GUILHERME, VILELA                                42    2021     2.0/6   12        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com