Circuito Rioverdense de Xadrez 2007 Etapa 4 - Round 6

Circuito Rioverdense de Xadrez Rápido 2007

4a. Etapa - 16/6/2007

Arbitragem: Gustavo Bernardes Ferreira - Árbitro CBX reg 193

Classificação Final

Place Name                                   Feder Loc  Club            Score Wins M-Buch. Buch. Progr.

  1   Carlos Henriques de Alarcão Maia       S-18  2211 Quirinópolis    6        6    14.5  22.0   21.0
  2   Richard da Silva Castilho                    2184 Quirinópolis    5        5    17.5  25.5   19.0
  3   Aquiles Machado de Oliveira                  2400 Jataí           5        5    16.0  25.0   17.0
  4   Sonivaldo de Souza Goulart                   2117 Quirinópolis    5        5    15.5  22.5   18.0
  5   Wilton Freitas Oliveira                      2173 Santa Helena    5        5    13.5  19.0   17.0
  6   Otávio Moraes Campos                         2211 Rio Verde       4.5      4    15.0  23.0   18.0
  7   Eduardo Zimermann Marquardt            S-18  2020 Chapadão Do Céu 4.5      4    13.0  19.0   15.5
  8   Eduardo Ribeiro Silvino                      2071 Quirinópolis    4        4    16.0  24.0   15.0
  9   Paulo Roberto Alberto                        2217 Rio Verde       4        4    15.5  21.5   16.0
 10   Otalício Américo Melo Júnior                 2169 Rio Verde       4        4    14.5  21.5   18.0
 11   Sérgio Marega                                2085 Rio Verde       4        4    14.5  21.0   16.0
 12   Hugo Guilherme Barbosa De Souza        S-15  2012 Chapadão do Céu 4        4    14.0  20.0   15.0
 13   Rômulo Magalhães de Carvalho Castro          2123 Rio Verde       4        4    13.0  20.0   16.0
 14   Lázaro Thiago Pereira Da Silva         S-18  2082 Chapadão do Céu 4        4    13.0  19.5   15.0
 15   Levi de Souza Da Silva                       2000 Chapadão do Céu 4        4    12.5  18.0   12.0
 16   Yan Felipe Diamantino Nakamura         S-12  2119 Goiânia         4        4    12.0  18.0   13.0
 17   André Henrique Goulart Moraes Campos   S-12  1988 Rio Verde       4        4    11.5  18.0   13.0
 18   John Caetano Araújo                          2120 Rio Verde       4        4    11.5  17.0   13.0
 19   Hermom Ferreira Dourado                      2049 Rio Verde       4        4    11.0  17.0   13.0
 20   Edson Ricardo Bocca                          2105 Rio Verde       4        3    16.0  21.5   15.5
 21   Roberto Sousa de Alcantara                   2097 Rio Verde       3.5      3    15.0  23.5   13.5
 22   Franco Orlando Merigo Winiarski        S-15  2008 Chapadão do Céu 3.5      3    14.5  21.0   14.5
 23   Edward Charles Alden                         2015 Rio Verde       3.5      3    14.5  20.5   13.5
 24   Halim Khouri                                 2143 Rio Verde       3.5      3    14.0  22.0   15.5
 25   Diogo Nascimento De Paiva              S-12  2005 Rio Verde       3.5      3    13.5  19.5   11.0
 26   Gustavo Pereira de Souza               S-12  1956 Rio Verde       3.5      3    13.0  20.0   11.0
 27   Marcelo Gomes                                2000 Rio Verde       3        3    15.5  21.5   13.0
 28   Júnior Pommer                          S-15  2053 Rio Verde       3        3    14.0  20.0   13.0
 29   Matheus Felipe Vieira                  S-12  2017 Rio Verde       3        3    13.5  20.0   12.0
 30   Pedro Vinicius Branquinho Mota         S-15  2003 Rio Verde       3        3    13.5  18.0   13.0
 31   Natany Cardoso De Souza                S-18  2012 Rio Verde       3        3    12.5  19.0   12.0
 32   João Victor Vernier Dos Santos         S-12  1960 Chapadão do Céu 3        3    11.5  16.0    7.0
 33   João Assis Gobbo                       S-15  2000 Chapadão do Céu 3        3    11.0  16.5    9.0
 34   Álvaro Barbosa Damasceno               S-18  2017 Chapadão do Céu 3        3    11.0  15.5   11.0
 35   Kevin Ygor Freitas Silva               S-15  1995 Rio Verde       3        3    10.5  17.0   12.0
 36   Geraldo Vieira de Moraes Filho         S-12  1968 Rio Verde       3        3    10.5  15.0    8.0
 37   Arthur Santos Rodrigues                S-15  1965 Rio Verde       3        3    10.5  14.5    7.0
 38   Gabriel Benjamim Macedo Da Silva       S-12  1950 Rio Verde       3        3     9.5  14.0    8.0
 39   Hugo Henrique Dantas Santos            S-15  1967 Rio Verde       3        3     9.0  14.0    8.0
 40   Peceu Magyve Ragagnin De Oliveira      S-15  2000 Chapadão do Céu 3        3     8.5  12.5    6.0
 41   Gabriel Melotto Rodrigues              S-12  1975 Rio Verde       2.5      2    10.5  16.5    8.5
 42   Carlos Eduardo Andrade Khouri          S-12  1906 Rio Verde       2.5      2    10.5  15.5    9.5
 43   José Carlos Pontes Correa                    2010 Rio Verde       2        2    15.5  22.5   11.0
 44   Alex Moreira do Vale                   S-12  1963 Rio Verde       2        2    13.5  20.5    8.0
 45   Rafael Alves Lima                            1985 Rio Verde       2        2    12.5  18.5    7.0
 46   Gustavo Silva Medeiros                 S-12  1967 Rio Verde       2        2    12.0  17.0    8.0
 47   Jonatas Felix Cavalcante               S-12  1968 Rio Verde       2        2    11.5  16.5    8.0
 48   Mariana Silva Gomes                    S-12  1917 Goiânia         2        2    10.5  16.0    7.0
 49   Marcos Guilherme Goulart Moraes Campos S-12  1850 Rio Verde       2        2    10.0  15.0    4.0
 50   Yuri Vinicius Lorenço Nunes            S-12  2000 Chapadão do Céu 2        2    10.0  14.0    6.0
 51   Celissa Gratão De Moraes               S-12  1975 Rio Verde       2        2     9.0  14.5    4.0
 52   Humberto Rattes Castro Filho           S-12  1930 Rio Verde       2        2     5.0  11.0    3.0
 53   Lucas Rodrigues Martins Cardoso        S-12  1971 Rio Verde       2        2     5.0  10.5    3.0
 54   Diego da Cunha Oro                     S-12  2000 Rio Verde       2        1    12.0  16.0    9.0
 55   Nathalya Pereira Dos Sant Oliveira     S-12  2000 Rio Verde       2        1    11.0  15.0    6.0
 56   João Marcos Dos Santos Leão Neto       S-12  2000 Rio Verde       2        1     8.5  13.5    4.0
 57   Marcio Vinicius Barbosa Rodrigues      S-12  1948 Rio Verde       1.5      1    12.5  17.0    5.5
 58   Paulo Sérgio dos Santos Júnior         S-12  1970 Rio Verde       1.5      1    10.0  17.0    6.5
 59   Caio Augusto Andrade Khouri            S-12  1916 Rio Verde       1        1    10.0  16.5    5.0
 60   Gabriel Ferdinando De Oliveira E Mota  S-12  1873 Rio Verde       1        1     9.0  12.5    2.0
 61   Yane Diamantino Nakamura               S-12  1898 Goiânia         1        0    12.0  17.0    1.0
 62   Ricardo Vicente Gomes                  S-12  2000 Rio Verde       1        0    11.0  16.5    3.0
 63   Emanuele Cristine Elieutério           S-12  1925 Rio Verde       0        0     8.5  12.5    0.0

Última Rodada

No Name                                  Loc  Total  Result   Name                                   Loc  Total

 1 Otávio Moraes Campos                  2211 [4.5]    0:1    Carlos Henriques de Alarcão Maia       2211 [5]  
 2 Hugo Guilherme Barbosa De Souza       2012 [4]      0:1    Aquiles Machado de Oliveira            2400 [4]  
 3 Richard da Silva Castilho             2184 [4]      1:0    Rômulo Magalhães de Carvalho Castro    2123 [4]  
 4 Wilton Freitas Oliveira               2173 [4]      1:0    Eduardo Ribeiro Silvino                2071 [4]  
 5 Sonivaldo de Souza Goulart            2117 [4]      1:0    Otalício Américo Melo Júnior           2169 [4]  
 6 Edson Ricardo Bocca                   2105 [3.5]    ½:½    Eduardo Zimermann Marquardt            2020 [4]  
 7 Paulo Roberto Alberto                 2217 [3]      1:0    Franco Orlando Merigo Winiarski        2008 [3.5]
 8 Halim Khouri                          2143 [3]      ½:½    Edward Charles Alden                   2015 [3]  
 9 John Caetano Araújo                   2120 [3]      1:0    Natany Cardoso De Souza                2012 [3]  
10 Álvaro Barbosa Damasceno              2017 [3]      0:1    Yan Felipe Diamantino Nakamura         2119 [3]  
11 Pedro Vinicius Branquinho Mota        2003 [3]      0:1    Sérgio Marega                          2085 [3]  
12 Marcelo Gomes                         2000 [3]      0:1    Lázaro Thiago Pereira Da Silva         2082 [3]  
13 André Henrique Goulart Moraes Campos  1988 [3]      1:0    Júnior Pommer                          2053 [3]  
14 Kevin Ygor Freitas Silva              1995 [3]      0:1    Hermom Ferreira Dourado                2049 [3]  
15 Levi de Souza Da Silva                2000 [3]      1:0    Matheus Felipe Vieira                  2017 [3]  
16 Roberto Sousa de Alcantara            2097 [2.5]    1:0    Carlos Eduardo Andrade Khouri          1906 [2.5]
17 Gabriel Melotto Rodrigues             1975 [2.5]    0:1    Gustavo Pereira de Souza               1956 [2.5]
18 Diogo Nascimento De Paiva             2005 [2.5]    1:0    José Carlos Pontes Correa              2010 [2]  
19 João Victor Vernier Dos Santos        1960 [2]      1:0    Rafael Alves Lima                      1985 [2]  
20 Geraldo Vieira de Moraes Filho        1968 [2]      1:0    Alex Moreira do Vale                   1963 [2]  
21 Gabriel Benjamim Macedo Da Silva      1950 [2]      1:0    Jonatas Felix Cavalcante               1968 [2]  
22 João Assis Gobbo                      2000 [2]      1:0    Gustavo Silva Medeiros                 1967 [2]  
23 Hugo Henrique Dantas Santos           1967 [2]      1:0    Mariana Silva Gomes                    1917 [2]  
24 Arthur Santos Rodrigues               1965 [2]      1:0    Diego da Cunha Oro                     2000 [2]  
25 Peceu Magyve Ragagnin De Oliveira     2000 [2]      1:0    Marcio Vinicius Barbosa Rodrigues      1948 [1.5]
26 Celissa Gratão De Moraes              1975 [1]      1:0    Paulo Sérgio dos Santos Júnior         1970 [1.5]
27 Lucas Rodrigues Martins Cardoso       1971 [1]      1:0    Ricardo Vicente Gomes                  2000 [1]  
28 Yuri Vinicius Lorenço Nunes           2000 [1]      1:0    Caio Augusto Andrade Khouri            1916 [1]  
29 Gabriel Ferdinando De Oliveira E Mota 1873 [1]      0:1    Marcos Guilherme Goulart Moraes Campos 1850 [1]  
30 Nathalya Pereira Dos Sant Oliveira    2000 [1]      1:0    Emanuele Cristine Elieutério           1925 [0]  
31 Yane Diamantino Nakamura              1898 [0]      1:0    BYE                                              

Confrontos Diretos

No  Name                                   Feder Loc   1    2    3    4    5    6  

1.  Aquiles Machado de Oliveira                  2400 32:+ 17:+ 12:- 13:+ 16:+ 24:+
2.  Paulo Roberto Alberto                        2217 33:+ 19:+  9:+  7:- 17:- 27:+
3.  Carlos Henriques de Alarcão Maia       S-18  2211 34:+ 18:+ 14:+  8:+  5:+  4:+
4.  Otávio Moraes Campos                         2211 35:+ 21:+ 13:= 15:+  7:+  3:-
5.  Richard da Silva Castilho                    2184 36:+ 20:+ 16:+ 12:+  3:-  9:+
6.  Wilton Freitas Oliveira                      2173 37:+ 23:+ 15:- 25:+ 18:+ 17:+
7.  Otalício Américo Melo Júnior                 2169 38:+ 22:+ 26:+  2:+  4:- 12:-
8.  Halim Khouri                                 2143 39:+ 25:+ 29:+  3:- 20:- 23:=
9.  Rômulo Magalhães de Carvalho Castro          2123 40:+ 24:+  2:- 26:+ 30:+  5:-
10. John Caetano Araújo                          2120 41:+ 27:- 33:+ 23:- 39:+ 25:+
11. Yan Felipe Diamantino Nakamura         S-12  2119 42:+ 26:- 34:+ 24:- 14:+ 22:+
12. Sonivaldo de Souza Goulart                   2117 43:+ 31:+  1:+  5:- 23:+  7:+
13. Edson Ricardo Bocca                          2105 44:+ 60:+  4:=  1:- 32:+ 20:=
14. Roberto Sousa de Alcantara                   2097 45:+ 59:+  3:- 27:= 11:- 52:+
15. Sérgio Marega                                2085 46:+ 63:+  6:+  4:- 24:- 29:+
16. Lázaro Thiago Pereira Da Silva         S-18  2082 47:+ 61:+  5:- 29:+  1:- 30:+
17. Eduardo Ribeiro Silvino                      2071 48:+  1:- 27:+ 28:+  2:+  6:-
18. Júnior Pommer                          S-15  2053 49:+  3:- 39:+ 31:+  6:- 32:-
19. Hermom Ferreira Dourado                      2049 50:+  2:- 38:+ 30:- 40:+ 31:+
20. Eduardo Zimermann Marquardt            S-18  2020 51:+  5:- 43:+ 45:+  8:+ 13:=
21. Matheus Felipe Vieira                  S-12  2017 52:+  4:- 40:+ 32:- 41:+ 59:-
22. Álvaro Barbosa Damasceno               S-18  2017 53:+  7:- 45:- 37:+ 43:+ 11:-
23. Edward Charles Alden                         2015 54:+  6:- 50:+ 10:+ 12:-  8:=
24. Hugo Guilherme Barbosa De Souza        S-15  2012 55:+  9:- 51:+ 11:+ 15:+  1:-
25. Natany Cardoso De Souza                S-18  2012 56:+  8:- 63:+  6:- 46:+ 10:-
26. José Carlos Pontes Correa                    2010 57:+ 11:+  7:-  9:- 59:- 28:-
27. Franco Orlando Merigo Winiarski        S-15  2008 58:+ 10:+ 17:- 14:= 52:+  2:-
28. Diogo Nascimento De Paiva              S-12  2005 59:- 44:+ 57:+ 17:- 45:= 26:+
29. Pedro Vinicius Branquinho Mota         S-15  2003 60:+ 46:+  8:- 16:- 57:+ 15:-
30. Marcelo Gomes                                2000 61:+ 45:- 59:+ 19:+  9:- 16:-
31. Kevin Ygor Freitas Silva               S-15  1995 62:+ 12:- 56:+ 18:- 63:+ 19:-
32. André Henrique Goulart Moraes Campos   S-12  1988  1:- 47:+ 62:+ 21:+ 13:- 18:+
33. Rafael Alves Lima                            1985  2:- 48:+ 10:- 52:- 56:+ 44:-
34. Gabriel Melotto Rodrigues              S-12  1975  3:- 49:+ 11:- 47:= 37:+ 45:-
35. Celissa Gratão De Moraes               S-12  1975  4:- 50:- 52:- 54:+ 58:- 37:+
36. Lucas Rodrigues Martins Cardoso        S-12  1971  5:- 51:- 37:- 55:- 53:+ 60:+
37. Paulo Sérgio dos Santos Júnior         S-12  1970  6:- 52:= 36:+ 22:- 34:- 35:-
38. Geraldo Vieira de Moraes Filho         S-12  1968  7:- 53:+ 19:- 48:- 47:+ 43:+
39. Jonatas Felix Cavalcante               S-12  1968  8:- 54:+ 18:- 50:+ 10:- 46:-
40. Gustavo Silva Medeiros                 S-12  1967  9:- 55:+ 21:- 51:+ 19:- 57:-
41. Hugo Henrique Dantas Santos            S-15  1967 10:- 56:- 54:+ 61:+ 21:- 50:+
42. Arthur Santos Rodrigues                S-15  1965 11:- 57:- 49:+ 59:- 55:+ 63:+
43. Alex Moreira do Vale                   S-12  1963 12:- 58:+ 20:- 56:+ 22:- 38:-
44. João Victor Vernier Dos Santos         S-12  1960 13:- 28:- 58:+ 57:- 60:+ 33:+
45. Gustavo Pereira de Souza               S-12  1956 14:- 30:+ 22:+ 20:- 28:= 34:+
46. Gabriel Benjamim Macedo Da Silva       S-12  1950 15:- 29:- 53:+ 62:+ 25:- 39:+
47. Marcio Vinicius Barbosa Rodrigues      S-12  1948 16:- 32:- 60:+ 34:= 38:- 58:-
48. Humberto Rattes Castro Filho           S-12  1930 17:- 33:- 55:+ 38:+   :    : 
49. Emanuele Cristine Elieutério           S-12  1925 18:- 34:- 42:- 63:- 54:- 62:-
50. Mariana Silva Gomes                    S-12  1917 19:- 35:+ 23:- 39:- 62:+ 41:-
51. Caio Augusto Andrade Khouri            S-12  1916 20:- 36:+ 24:- 40:- 61:- 56:-
52. Carlos Eduardo Andrade Khouri          S-12  1906 21:- 37:= 35:+ 33:+ 27:- 14:-
53. Yane Diamantino Nakamura               S-12  1898 22:- 38:- 46:- 58:- 36:-   :+
54. Gabriel Ferdinando De Oliveira E Mota  S-12  1873 23:- 39:- 41:- 35:- 49:+ 55:-
55. Marcos Guilherme Goulart Moraes Campos S-12  1850 24:- 40:- 48:- 36:+ 42:- 54:+
56. Yuri Vinicius Lorenço Nunes            S-12  2000 25:- 41:+ 31:- 43:- 33:- 51:+
57. João Assis Gobbo                       S-15  2000 26:- 42:+ 28:- 44:+ 29:- 40:+
58. Peceu Magyve Ragagnin De Oliveira      S-15  2000 27:- 43:- 44:- 53:+ 35:+ 47:+
59. Levi de Souza Da Silva                       2000 28:+ 14:- 30:- 42:+ 26:+ 21:+
60. Ricardo Vicente Gomes                  S-12  2000 29:- 13:- 47:-   :+ 44:- 36:-
61. João Marcos Dos Santos Leão Neto       S-12  2000 30:- 16:-   :+ 41:- 51:+   : 
62. Nathalya Pereira Dos Sant Oliveira     S-12  2000 31:-   :+ 32:- 46:- 50:- 49:+
63. Diego da Cunha Oro                     S-12  2000   :+ 15:- 25:- 49:+ 31:- 42:-

Variação de Rating FEXEG

No  Name                                   Loc  Club            Score Exp. Chg*K

1.  Aquiles Machado de Oliveira            2400 Jataí           5.0/6 5.28    -7
2.  Paulo Roberto Alberto                  2217 Rio Verde       4.0/6 4.20    -5
3.  Carlos Henriques de Alarcão Maia       2211 Quirinópolis    6.0/6 3.84    55
4.  Otávio Moraes Campos                   2211 Rio Verde       4.5/6 3.96    12
5.  Richard da Silva Castilho              2184 Quirinópolis    5.0/6 3.78    30
6.  Wilton Freitas Oliveira                2173 Santa Helena    5.0/6 4.14    22
7.  Otalício Américo Melo Júnior           2169 Rio Verde       4.0/6 3.66     7
8.  Halim Khouri                           2143 Rio Verde       3.5/6 3.84    -7
9.  Rômulo Magalhães de Carvalho Castro    2123 Rio Verde       4.0/6 3.48    12
10. John Caetano Araújo                    2120 Rio Verde       4.0/6 4.02     0
11. Yan Felipe Diamantino Nakamura         2119 Goiânia         4.0/6 3.84     5
12. Sonivaldo de Souza Goulart             2117 Quirinópolis    5.0/6 2.94    52
13. Edson Ricardo Bocca                    2105 Rio Verde       4.0/6 3.06    22
14. Roberto Sousa de Alcantara             2097 Rio Verde       3.5/6 3.54     0
15. Sérgio Marega                          2085 Rio Verde       4.0/6 3.24    20
16. Lázaro Thiago Pereira Da Silva         2082 Chapadão do Céu 4.0/6 2.94    27
17. Eduardo Ribeiro Silvino                2071 Quirinópolis    4.0/6 2.58    35
18. Júnior Pommer                          2053 Rio Verde       3.0/6 3.06    -2
19. Hermom Ferreira Dourado                2049 Rio Verde       4.0/6 3.30    17
20. Eduardo Zimermann Marquardt            2020 Chapadão Do Céu 4.5/6 2.82    42
21. Matheus Felipe Vieira                  2017 Rio Verde       3.0/6 3.06    -2
22. Álvaro Barbosa Damasceno               2017 Chapadão do Céu 3.0/6 3.06    -2
23. Edward Charles Alden                   2015 Rio Verde       3.5/6 2.64    22
24. Hugo Guilherme Barbosa De Souza        2012 Chapadão do Céu 4.0/6 2.40    40
25. Natany Cardoso De Souza                2012 Rio Verde       3.0/6 2.58    10
26. José Carlos Pontes Correa              2010 Rio Verde       2.0/6 2.52   -12
27. Franco Orlando Merigo Winiarski        2008 Chapadão do Céu 3.5/6 2.52    25
28. Diogo Nascimento De Paiva              2005 Rio Verde       3.5/6 3.06    10
29. Pedro Vinicius Branquinho Mota         2003 Rio Verde       3.0/6 2.64    10
30. Marcelo Gomes                          2000 Rio Verde       3.0/6 2.70     7
31. Kevin Ygor Freitas Silva               1995 Rio Verde       3.0/6 2.64    10
32. André Henrique Goulart Moraes Campos   1988 Rio Verde       4.0/6 2.16    45
33. Rafael Alves Lima                      1985 Rio Verde       2.0/6 2.70   -17
34. Gabriel Melotto Rodrigues              1975 Rio Verde       2.5/6 2.58    -2
35. Celissa Gratão De Moraes               1975 Rio Verde       2.0/6 2.94   -22
36. Lucas Rodrigues Martins Cardoso        1971 Rio Verde       2.0/6 3.00   -25
37. Paulo Sérgio dos Santos Júnior         1970 Rio Verde       1.5/6 2.70   -30
38. Geraldo Vieira de Moraes Filho         1968 Rio Verde       3.0/6 2.82     5
39. Jonatas Felix Cavalcante               1968 Rio Verde       2.0/6 2.64   -15
40. Gustavo Silva Medeiros                 1967 Rio Verde       2.0/6 2.76   -20
41. Hugo Henrique Dantas Santos            1967 Rio Verde       3.0/6 2.82     5
42. Arthur Santos Rodrigues                1965 Rio Verde       3.0/6 2.88     2
43. Alex Moreira do Vale                   1963 Rio Verde       2.0/6 2.52   -12
44. João Victor Vernier Dos Santos         1960 Chapadão do Céu 3.0/6 2.52    12
45. Gustavo Pereira de Souza               1956 Rio Verde       3.5/6 2.46    25
46. Gabriel Benjamim Macedo Da Silva       1950 Rio Verde       3.0/6 2.64    10
47. Marcio Vinicius Barbosa Rodrigues      1948 Rio Verde       1.5/6 2.52   -25
48. Humberto Rattes Castro Filho           1930 Rio Verde       2.0/4 1.80     5
49. Emanuele Cristine Elieutério           1925 Rio Verde       0.0/6 2.58   -65
50. Mariana Silva Gomes                    1917 Goiânia         2.0/6 2.34    -7
51. Caio Augusto Andrade Khouri            1916 Rio Verde       1.0/6 2.34   -32
52. Carlos Eduardo Andrade Khouri          1906 Rio Verde       2.5/6 2.16     7
53. Yane Diamantino Nakamura               1898 Goiânia         0.0/5 1.95   -50
54. Gabriel Ferdinando De Oliveira E Mota  1873 Rio Verde       1.0/6 2.34   -32
55. Marcos Guilherme Goulart Moraes Campos 1850 Rio Verde       2.0/6 2.16    -5
56. Yuri Vinicius Lorenço Nunes            2000 Chapadão do Céu 2.0/6 3.24   -30
57. João Assis Gobbo                       2000 Chapadão do Céu 3.0/6 3.12    -2
58. Peceu Magyve Ragagnin De Oliveira      2000 Chapadão do Céu 3.0/6 3.36   -10
59. Levi de Souza Da Silva                 2000 Chapadão do Céu 4.0/6 2.88    27
60. Ricardo Vicente Gomes                  2000 Rio Verde       0.0/5 2.50   -62
61. João Marcos Dos Santos Leão Neto       2000 Rio Verde       1.0/4 2.04   -25
62. Nathalya Pereira Dos Sant Oliveira     2000 Rio Verde       1.0/5 2.80   -45
63. Diego da Cunha Oro                     2000 Rio Verde       1.0/5 2.55   -40
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com